Код | Услуга |
Стоимость (руб.) |
Суток |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 350 | 3 |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 350 | 1 |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 220 | 2 |
02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 320 | 2 |
02-013 | Энтеробиоз | 350 | 1 |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 350 | 3 |
02-029 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 360 | 1 |
Код | Услуга |
Стоимость (руб.) |
Суток |
03-005 | Группа крови ABO | 420 | 1 |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 300 | 1 |
03-011 | Фибриноген | 300 | 1 |
03-008 | Резус-фактор | 150 | 1 |
Код | Услуга |
Стоимость (руб.) |
Суток |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 | 1 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 | 1 |
06-015 | Глюкоза в плазме | 190 | 1 |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 160 | 1 |
06-036 | Билирубин общий | 180 | 1 |
06-037 | Билирубин прямой | 180 | 1 |
06-041 | Триглицериды | 180 | 1 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 170 | 1 |
06-048 | Холестерол общий | 180 | 1 |
Код | Услуга |
Стоимость (руб.) |
Суток |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 440 | до 8 |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 480 | до 6 |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 350 | 2 |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 730 | до 6 |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 490 |
2 В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 3 суток |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 490 | 2 |
07-009 | anti-HCV, антитела | 1100 |
1 В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 2 суток |
07-025 | HBsAg | 440 |
1 В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 4 суток |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 500 |
1 В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 600 | 2 |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 620 | до 6 |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 350 | 2 |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 500 | 2 |
Код | Услуга |
Стоимость (руб.) |
Суток |
08-004 | CA 125 II | 700 | 1 |
08-005 | CA 15-3 | 720 | 1 |
08-006 | CA 19-9 | 750 | 1 |
08-007 | CA 72-4 | 1200 | 1 |
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 420 | 1 |
08-021 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 660 | 1 |
08-038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 510 | 1 |
08-105 | CA-242 | 1000 | до 9 |
08-110 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 480 | 1 |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 | 1 |
08-112 | Прогестерон | 450 | 1 |
08-113 | Трийодтиронин общий (Т3) | 450 | 1 |
08-114 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 450 | 1 |
08-115 | Тироксин общий (Т4) | 450 | 1 |
08-116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 | 1 |
08-117 | Тестостерон общий | 450 | 1 |
08-118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 | 1 |
08-119 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 | 1 |
08-120 | Эстрадиол | 450 | 1 |
08-121 | Макропролактин | 900 | 1 |
08-122 | Пролактин | 450 | 1 |
08-123 | Прегненолон | 2320 | до 16 |
08-124 | Андростендиол глюкуронид | 1300 | до 12 |
08-125 | Проинсулин | 1400 | до 16 |
08-126 | Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 720 | 1 |
08-128 | Прогастрин высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 900 | до 8 |
08-083 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2900 | до 6 |
08-131 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2900 | до 6 |
Код | Услуга |
Стоимость (руб.) |
Суток |
10-049 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 700 | от 3 до 4 |
10-002 | Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам при титре 1х10^4 и выше | 1700 | от 2 до 4 |
10-003 | Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам при титре 1х10^4 и выше | 1700 | от 2 до 4 |
10-004 | Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 900 | от 3 до 4 |
10-005 | Посев на Chlamydia trachomatis | 1700 | до 14 |
10-006 | Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 2400 | до 18 |
10-007 | Посев на Trichomonas vaginalis | 360 | от 3 до 7 |
10-065 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 | от 5 до 7 |
10-010 | Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 660 | от 3 до 5 |
10-012 | Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 | от 4 до 6 |
10-032 | Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 660 | от 3 до 4 |
10-033 | Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 680 | до 7 |
10-034 | Adenovirus, иммунофлюоресценция | 1140 | до 7 |
10-062 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат | 500 | от 3 до 4 |
10-067 | Посев на золотистый стафилококк (S. аureus), качественный результат | 450 | от 3 до 4 |
Код | Услуга |
Стоимость (руб.) |
Суток |
12-001 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 440 | 3 |
12-003 | Цитологическое исследование гормонального фона (при угрозе прерывания беременности, нарушениях цикла) | 650 | 3 |
12-014 | Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при отсутствии шейки матки) | 440 | 3 |
12-047 | Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 650 | 3 |
12-048 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) (смешанный мазок) | 1700 | до 3 |
12-050 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1700 | до 3 |
13. Аутоиммунные заболевания | |||
13-064 | Диагностика раннего ревматоидного артрита | 4500 | до 11 |
13-065 | Диагностика гранулематозных васкулитов | 2900 | до 9 |
13-020 | Ревматоидный фактор | 300 | 1 |
Код | Услуга |
Стоимость (руб.) |
Суток |
21-001 | Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus | 1640 | до 4 |
21-006 | Панель аллергенов трав №3 (IgE): колосок душистый, рожь многолетняя, рожь культивированная, тимофеевка, бухарник шерстистый | 1640 | до 4 |
21-528 | Панель аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь | 1640 | до 4 |
21-530 | Панель аллергенов животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки | 1640 | до 4 |
21-531 | Панель «профессиональных» аллергенов № 1 (IgE): перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы | 1640 | до 4 |
21-533 | Панель клещевых аллергенов № 1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis | 1640 | до 4 |
21-534 | Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех | 1640 | до 4 |
21-535 | Панель аллергенов деревьев № 2 (IgE): клен ясенелистый, тополь, вяз, дуб, пекан | 1640 | до 4 |
21-537 | Панель аллергенов деревьев № 5 (IgE): oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь | 1640 | до 4 |
21-538 | Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, зольник, cолянка, одуванчик лекарственный | 1640 | до 4 |
21-540 | Панель пищевых аллергенов № 3 (IgE): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука | 1640 | до 4 |
21-541 | Панель пищевых аллергенов № 1 (IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех | 1640 | до 4 |
21-542 | Панель пищевых аллергенов № 2 (IgE): треска, тунец, креветки, лосось, мидии | 1640 | до 4 |
21-544 | Панель пищевых аллергенов № 6 (IgE): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы | 1640 | до 4 |
21-545 | Панель пищевых аллергенов № 7 (IgE): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы | 1640 | до 4 |
21-546 | Панель пищевых аллергенов № 13 (IgE): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель | 1640 | до 4 |
21-548 | Панель пищевых аллергенов № 24 (IgE): фундук, креветки, киви, банан | 1640 | до 4 |
21-549 | Панель пищевых аллергенов № 25 (IgE): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей | 1640 | до 4 |
21-553 | Панель пищевых аллергенов № 50 (IgE): киви, манго, бананы, ананас | 1640 | до 4 |
21-554 | Панель пищевых аллергенов № 51 (IgE): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица | 1640 | до 4 |
21-556 | Панель ингаляционных аллергенов № 1 (IgE): ежа сборная, тимофеевка, конский каштан, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная | 1640 | до 4 |
21-557 | Панель ингаляционных аллергенов № 2 (IgE): тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная | 1640 | до 4 |
21-558 | Панель ингаляционных аллергенов № 3 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fumigatus | 1640 | до 4 |
21-559 | Панель ингаляционных аллергенов № 6 (IgE): Cladosporium herbarum, тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная | 1640 | до 4 |
21-560 | Панель ингаляционных аллергенов № 8 (IgE): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum) | 1640 | до 4 |
21-561 | Панель ингаляционных аллергенов № 9 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, Alternaria alternata (tenuis), подорожник | 1640 | до 4 |
21-563 | Панель аллергенов плесени №1 (IgG): Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans | 1640 | до 4 |
21-582 | Панель пищевых аллергенов № 3 (IgG): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука | 1640 | до 4 |
21-583 | Панель пищевых аллергенов № 1 (IgG): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех | 1640 | до 4 |
21-584 | Панель пищевых аллергенов № 2 (IgG): треска, тунец, креветки, лосось, мидии | 1640 | до 4 |
21-585 | Панель пищевых аллергенов № 5 (IgG): яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы | 1640 | до 4 |
21-586 | Панель пищевых аллергенов № 6 (IgG): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы | 1640 | до 4 |
21-587 | Панель пищевых аллергенов № 7 (IgG): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы | 1640 | до 4 |
21-588 | Панель пищевых аллергенов № 13 (IgG): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель | 1640 | до 4 |
21-589 | Панель пищевых аллергенов № 15 (IgG): апельсин, банан, яблоко, персик | 1640 | до 4 |
21-590 | Панель пищевых аллергенов № 24 (IgG): фундук, креветки, киви, банан | 1640 | до 4 |
21-591 | Панель пищевых аллергенов № 25 (IgG): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей | 1640 | до 4 |
21-592 | Панель пищевых аллергенов № 26 (IgG): яичный белок, молоко, арахис, горчица | 1640 | до 4 |
21-595 | Панель пищевых аллергенов № 50 (IgG): киви, манго, бананы, ананас | 1640 | до 4 |
21-596 | Панель пищевых аллергенов № 51 (IgG): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица | 1640 | до 4 |
21-597 | Панель пищевых аллергенов № 73 (IgG): свинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1640 | до 4 |
21-606 | Аллерген c82 — лидокаин / ксилокаин, IgE | 1640 | до 9 |
21-607 | Аллерген c83 — прокаин / новокаин, IgE | 1640 | до 9 |
21-608 | Аллерген c86 — бензокаин, IgE | 1640 | до 9 |
21-609 | Аллерген c100 — прилокаин / цитанест, IgE | 1640 | до 9 |
21-610 | Аллерген c89 — бупивакаин / анекаин / маркаин, IgE | 1640 | до 9 |
21-611 | Аллерген c210 — тетракаин / дикаин, IgE | 1640 | до 9 |
21-662 | Панель бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D.pteronyssinus, клещ домашней пыли D.farinae, таракан рыжий | 1640 | до 2 |
21-663 | Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 1640 | до 2 |
21-664 | Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 1640 | до 2 |
21-666 | Панель аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь | 1640 | до 2 |
21-667 | Панель аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник | 1640 | до 2 |
21-668 | Панель пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя | 1640 | до 2 |
21-670 | Панель аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная | 1640 | до 2 |
21-671 | Панель аллергенов трав wx209 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная | 1640 | до 2 |
21-672 | Панель пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица | 1640 | до 2 |
Код | Услуга |
Стоимость (руб.) |
Суток |
Группа крови и резус-фактор | 450 | 1 | |
40-023 | Лабораторная диагностика анемий | 4850 | до 8 |
40-044 | Планирование беременности — здоровье партнеров (для женщин) | 5100 | 3 |
40-083 | Вирусный гепатит B. Анализы перед вакцинацией | 1300 |
1 В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток |
40-087 | Вирусный гепатит В. Обследование для исключения вируса гепатита В, в том числе у контактных лиц | 1500 |
1 В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток |
40-094 | Вирусный гепатит C. Анализы для первичного выявления заболевания. Обследование контактных лиц | 1400 | до 2 |
40-101 | Нарушения менструального цикла (гормональный профиль) | 4900 | 4 |
40-110 | Интимный — 9 тестов по моче | 2100 | 2 |
40-001 | 4 обязательных анализа, экспресс | 1900 |
1 В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток |
40-117 | 4 обязательных анализа | 1200 |
2 В случае проведения подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 11 суток |
40-120 | Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 250 | 1 |
40-154 | Лабораторные маркеры рака яичников | 3350 | 1 |
40-158 | Комплексная диагностика Helicobacter pylori | 1050 | до 9 |
40-179 | Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза | 1660 | до 9 |
Код | Услуга |
Стоимость (руб.) |
Суток |
41-003 | Скрининг функции щитовидной железы | 1500 | 1 |
41-006 | Функция почек (скрининг) | 2550 | 1 |
41-009 | Скрининг функции печени и поджелудочной железы | 1950 | 1 |
41-010 | Первичная диагностика сахарного диабета | 1740 | 1 |
41-011 | Первичная диагностика анемии | 4850 | 1 |